低壓蒸汽噴射式制冷機(jī)設(shè)備選型參數(shù)需求
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 
| 1 | 制冷需求總量 | Kcal/h或kw | |
| 2 | 工作蒸汽壓力 | MPa | |
| 3 | 工作蒸汽溫度 | ℃ | |
| 4 | 工作蒸汽總量 | t/h | |
| 5 | 冷水進(jìn)口溫度 | ℃ | |
| 6 | 冷水出口溫度 | ℃ | |
| 7 | 冷水流量 | t/h | |
| 8 | 冷卻水進(jìn)口溫度 | ℃ | |
| 9 | 冷卻水出口溫度 | ℃ | |
| 10 | 冷卻水流量 | t/h | 
PRODUCT
產(chǎn)品分類
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 
| 1 | 制冷需求總量 | Kcal/h或kw | |
| 2 | 工作蒸汽壓力 | MPa | |
| 3 | 工作蒸汽溫度 | ℃ | |
| 4 | 工作蒸汽總量 | t/h | |
| 5 | 冷水進(jìn)口溫度 | ℃ | |
| 6 | 冷水出口溫度 | ℃ | |
| 7 | 冷水流量 | t/h | |
| 8 | 冷卻水進(jìn)口溫度 | ℃ | |
| 9 | 冷卻水出口溫度 | ℃ | |
| 10 | 冷卻水流量 | t/h | 
PRODUCT
產(chǎn)品分類